供应ELNA法拉电容DU系列
Max. operating voltage (V) Rated capacitance (F) Max. Leakage Current (mA) after 24h ELNA Parts No. φD × L (mm) Internal resistance
(mΩ max.) at 1kHz
Internal DC resistance
(mΩ Max.)
2.7 1 0.2 DU-2R7D105G3T 8 × 12 250 700
2.7 3.3 0.3 DU-2R7D335G5T 8 × 20 75 200
2.7 6.8 0.5 DU-2R7D685H5T 10 × 20 60 120
2.7 10 0.6 DU-2R7D106H7T 10 × 30 50 75
2.7 15 0.8 DU-2R7D156Z6T 12.5 × 25 35 60
2.7 25 1.0 DU-2R7D256J6T 16 × 25 25 42
2.7 33 1.0 DU-2R7D336J7T 16 × 31.5 20 35
- 上一篇:供应ELNA法拉电容DZN系列
- 下一篇:供应ELNA法拉电容DY系列