你好!欢迎来到深圳市品慧电子有限公司!
全国统一服务电话:(+86)-755-2950 0800
当前位置:品慧电子 >> 产品展示 >> 法拉电容 >> 供应ELNA法拉电容DZ/DZH系列

供应ELNA法拉电容DZ/DZH系列


ELNA超级电容DZ/DZH系列

Max. operating voltage (V) Rated capacitance (F) Max. Leakage Current (mA) after 24h ELNA Parts No. φD × L (mm) Internal resistance

( Ω max.) at 1kHz
Internal resistance (m Ω )
at 1kHz (measurement value)
2.5 1 0.1 DZ-2R5D105F4T 6.3 × 14 1.0 400
2.5 1 0.1 DZ-2R5D105G3T 8 × 12 1.0 200
2.5 2.7 0.2 DZ-2R5D275G5ST 8 × 20 0.5 150
2.5 3.3 0.2 DZ-2R5D335H5T 10 × 20 0.3 130
2.5 4.7 0.3 DZ-2R5D475H5T 10 × 20 0.2 80
2.5 5.6 0.3 DZ-2R5D565H5T 10 × 20 0.2 70
2.5 6.8 0.4 DZ-2R5D685H6T 10 × 25 0.2 60
2.5 10 0.5 DZ-2R5D106H8T 10 × 35 0.2 40
2.5 10 0.5 DZ-2R5D106Z6ST 12.5 × 25 0.2 40
2.5 15 0.7 DZ-2R5D156Z8ST 12.5 × 35 0.2 35
2.5 15 0.7 DZ-2R5D156J5T 16 × 20 0.2 35
2.5 22 0.8 DZ-2R5D226J6T 16 × 25 0.2 30
2.5 33 0.8 DZ-2R5D336J8T 16 × 35.5 0.2 30
2.5 40 0.8 DZ-2R5D406K9T 18 × 40 0.2 30
2.5 50 1.0 DZ-2R5D506T 25 × 40 0.08 20
2.5 100 1.0 DZ-2R5D107S37T 25 × 50 0.08 15

2.5 200 2.0 DZ-2R5D207S57T 35 × 50 0.08 15

Max. operating voltage (V) Rated capacitance (F) Max. Leakage Current (mA) after 24h ELNA Parts No. φD × L (mm) Internal resistance
( Ω max.) at 1kHz
Internal resistance (m Ω )
at 1kHz (measurement value)
2.7 1 0.2 DZ-2R7D105F4T 6.3 × 14 1.0 400
2.7 1 0.2 DZ-2R7D105G3T 8 × 12 1.0 200
2.7 2.7 0.3 DZ-2R7D275G5ST 8 × 20 0.5 150
2.7 3.3 0.3 DZ-2R7D335H5T 10 × 20 0.3 130
2.7 4.7 0.4 DZ-2R7D475H5T 10 × 20 0.2 80
2.7 5.6 0.4 DZ-2R7D565H5T 10 × 20 0.2 70
2.7 6.8 0.5 DZ-2R7D685H6T 10 × 25 0.2 60
2.7 10 0.6 DZ-2R7D106H8T 10 × 35 0.2 40
2.7 10 0.6 DZ-2R7D106Z6ST 12.5 × 25 0.2 40
2.7 15 0.8 DZ-2R7D156Z8ST 12.5 × 35 0.2 35
2.7 15 0.8 DZ-2R7D156J6T 16 × 25 0.2 35
2.7 22 1.0 DZ-2R7D226J7T 16 × 31.5 0.2 30
2.7 33 1.0 DZ-2R7D336J9T 16 × 40 0.2 30

相关文章

    用户评论

    发评论送积分,参与就有奖励!

    发表评论

    评论内容:发表评论不能请不要超过250字;发表评论请自觉遵守互联网相关政策法规。

    热门推荐

      联系品慧电子
      • 电话:+86-0755-2950 0800
      • 传真:+86-0755-2973 8675
      • 微信:联系客服
      • QQ:800009589