三星贴片电容规格书
| 类别 | 材质 | 尺寸 | 容值 | 电压 | 
|---|---|---|---|---|
| General | C0G, X5R, X7R, Y5V, P2H, R2H, S2H, T2H, U2J, S2L | 0402 to 2220 | 0.5 pF to 1 uF | Vdc : 6.3 to 50 V | 
| High Capacitance | X5R, X7R, Y5V | 0402 | 0.1 to 2.2 uF | Vdc : 4 to 16 V | 
| 0603 | 0.22 to 10uF | Vdc : 4 to 25 V | ||
| 0805 | 1.0 to 22uF | Vdc : 4 to 25 V | ||
| 1206, 1210 | 2.2 to 47uF | Vdc : 6.3 to 50 V | ||
| 1808, 1812, 2220 | 10 to 100uF | Vdc : 6.3 to 25 V | ||
| Low Profile | X5R, X7R | 0603 to 1210 | 1.0 to 22 uF | Vdc : 6.3 to 25 V | 
| High Voltage Capacitors | C0G | 0603 to 2220 | 0.5 pF to 68 nF | Vdc : 100 to 3000 V | 
| X7R | 0603 to 2220 | 220 pF to 4.7 uF | Vdc : 100 to 3000 V | |
| Super Small Size | C0G, X5R, X7R, Y5V | 0201 | 0.5 pF to 100 nF | Vdc : 6.3 to 50 V | 
| High Frequency | C0G | 0201 | 0.5 to 33 pF | Vdc : 25 to 50 V | 
| Array Capacitors | 2 Element : C0G, X5R, X7R | 0504 to 0805 | 10 pF to 1.0 uF | Vdc : 6.3 to 50 V | 
| 4 Element : C0G, X7R, Y5V | 0805 to 1206 | 10 pF to 100 nF | Vdc : 16 to 50 V | |
| LICC | X5R, X7R | 0306 to 0612 | 10 nF to 10 uF | Vdc : 6.3 to 50 V. | 
