三星贴片电容命名规则
零件编号 | 尺寸 (LxWxT)(mm) | 电容 | 精度 | 电压 | 材质 | 操作温度 |
CL02C0R5BO2GNNC | 0.4x0.2x0.2 | 0.5pF | ±0.1pF | 16V | COG | -55 ~ +125℃ |
CL03C0R5BA3GNNC | 0.6x0.3x0.3 | 0.5pF | ±0.1pF | 25V | COG | -55 ~ +125℃ |
CL05A225MR5NNNC | 1.0X0.5X0.5 | 2.2uF | ±20% | 4V | X5R | -55~+85℃ |
CL10A106MQ8NNNC | 1.6X0.8X0.8 | 10uF | ±20% | 6.3V | X5R | -55~+85℃ |
CL21CR47BBAANNC | 2.0x1.25x0.65 | 0.47pF | ±0.1pF | 50V | COG | -55 ~ +125℃ |
CL31A106KOCLNNC | 3. 2x1. 6x0. 85 | 10uF | ±10% | 16V | X5R | -55 ~ +85℃ |
CL32A106KA9LNNE | 3.2X2.5X0.9 | 10uF | ±10% | 25V | X5R | -55~+85℃ |
CL42B102KJFNNNE | 4.5x2.0x1.25 | 10uF | ±10% | 2000V | X7R | -55 ~ +125℃ |
CL43B102KJFNNNE | 4.5x3.2x1.25 | 1nF | ±10% | 2000V | X7R | -55 ~ +125℃ |
CL55B475KCJNNNE | 5.7x5.0x2.5 | 4.7uF | ±10% | 100V | X7R | -55 ~ +125℃ |
CL03C0R5BA3GNNC | 0.6x0.3x0.3 | 0.5pF | ±0.1pF | 25V | COG | -55 ~ +125℃ |
- 上一篇:三星贴片电容资料-RoHS测试报告
- 下一篇:三星贴片电容表面安装应用手册