供应ELNA法拉电容DZN系列
Standard Ratings (Series DZN 2.5V)
Max. operating voltage (V) Rated capacitance (F) Max. Leakage Current (mA) after 24h ELNA Parts No. φD × L (mm) Internal resistance
( Ω max.) at 1kHz
Internal DC resistance
(mΩ Max.)
2.5 1 0.1 DZN-2R5D105F4T 6.3 × 14 0.4 1500
2.5 1 0.1 DZN-2R5D105G3T 8 × 12 0.3 1000
2.5 2.7 0.2 DZN-2R5D275G5ST 8 × 20 0.3 500
2.5 3.3 0.2 DZN-2R5D335H5T 10 × 20 0.2 470
2.5 4.7 0.3 DZN-2R5D475H5T 10 × 20 0.1 400
2.5 5.6 0.3 DZN-2R5D565H5T 10 × 20 0.1 350
2.5 6.8 0.4 DZN-2R5D685H6T 10 × 25 0.1 300
2.5 10 0.5 DZN-2R5D106H8T 10 × 35 0.1 200
2.5 10 0.5 DZN-2R5D106Z6ST 12.5 × 25 0.1 200
2.5 15 0.7 DZN-2R5D156Z8ST 12.5 × 35 0.1 150
2.5 15 0.7 DZN-2R5D156J5T 16 × 20 0.1 150
2.5 22 0.8 DZN-2R5D226J6T 16 × 25 0.1 120
2.5 33 0.8 DZN-2R5D336J8T 16 × 35.5 0.1 100
2.5 40 0.8 DZN-2R5D406K9T 18 × 40 0.1 75
2.5 50 1.0 DZN-2R5D506T 25 × 40 0.03 60
2.5 100 1.0 DZN-2R5D107S37T 25 × 50 0.03 50
2.5 200 2.0 DZN-2R5D207S57T 35 × 50 0.03 40
We tailor packaged product in series and parallel arrangements according to voltage and capacitance as required.
Standard Ratings (Series DZN 2.7V)
Max. operating voltage (V) Rated capacitance (F) Max. Leakage Current (mA) after 24h ELNA Parts No. φD × L (mm) Internal resistance
( Ω max.) at 1kHz
Internal DC resistance
(mΩ Max.)
2.7 1 0.2 DZN-2R7D105F4T 6.3 × 14 0.4 1500
2.7 1 0.2 DZN-2R7D105G3T 8 × 12 0.3 1000
2.7 2.7 0.3 DZN-2R7D275G5ST 8 × 20 0.3 500
2.7 3.3 0.3 DZN-2R7D335H5T 10 × 20 0.2 470
2.7 4.7 0.4 DZN-2R7D475H5T 10 × 20 0.1 400
2.7 5.6 0.4 DZN-2R7D565H5T 10 × 20 0.1 350
2.7 6.8 0.5 DZN-2R7D685H6T 10 × 25 0.1 300
2.7 10 0.6 DZN-2R7D106H8T 10 × 35 0.1 200
2.7 10 0.6 DZN-2R7D106Z6ST 12.5 × 25 0.1 200
2.7 15 0.8 DZN-2R7D156Z8ST 12.5 × 35 0.1 150
2.7 15 0.8 DZN-2R7D156J6T 16 × 25 0.1 150
2.7 22 1.0 DZN-2R7D226J7T 16 × 31.5 0.1 120
2.7 33 1.0 DZN-2R7D336J9T 16 × 40 0.1 100
- 上一篇:供应ELNA法拉电容DZ/DZH系列
- 下一篇:供应ELNA法拉电容DU系列